Cek update Tangga Lagu Billboard Januari 1990 Paling Populer pekan ini. Michael Bolton geser Phil Collins, hingga debut Janet Jackson yang mengguncang dunia.
Pekan ini, tepat 36 tahun yang lalu, aroma persaingan di tangga lagu dunia sedang panas-panasnya. Michael Bolton, dengan suara serak-basahnya yang ikonik, baru saja melakukan melesat di puncak tangga Billboard 1990. Sementara itu, di lantai dansa, sebuah dentuman techno mulai merayap naik, mencoba menggeser dominasi balada yang selama ini jadi zona nyaman pendengar.
INTINYA ADALAH:
- Tangga Lagu Billboard Januari 1990 Paling Populer pekan ini dipuncaki oleh Michael Bolton lewat lagu “How Am I Supposed To Live Without You” setelah 13 minggu bertahan di chart.
- Phil Collins harus rela turun ke posisi ketiga, sementara Technotronic dengan “Pump Up The Jam” terus mengancam di posisi kedua.
- Pekan ini ditandai dengan debut impresif Janet Jackson lewat “Escapade” dan Richard Marx yang kembali membawa nuansa melankolis lewat “Too Late To Say Goodbye”.
JAKARTA, FDRINDONESIA.COM – Memasuki awal dekade baru, dinamika Tangga Lagu Billboard Januari 1990 Paling Populer menunjukkan sebuah babak baru dalam industri musik global. Berdasarkan laporan mingguan yang berakhir pada 20 Januari 1990, takhta tertinggi Tangga Lagu Billboard Januari 1990 Paling Populer resmi berpindah tangan. Michael Bolton yang dikenal lewat kekuatan vokal power ballad-nya, akhirnya berhasil mencapai posisi puncak setelah merangkak pelan selama tiga bulan terakhir.
Kemenangan Bolton ini sekaligus mengakhiri dominasi Phil Collins yang sebelumnya begitu perkasa dengan “Another Day In Paradise”. Namun, Collins tidak sendirian dalam penurunan performa pekan ini; nama-nama besar lain seperti Janet Jackson (dengan “Rhythm Nation”) dan Linda Ronstadt juga mulai tergeser oleh gelombang lagu baru yang lebih energik.
Jika kita melihat pergerakan di Top 10, ada fenomena menarik. Musik dance yang diwakili oleh Technotronic lewat “Pump Up The Jam” nangkring manis di posisi kedua. Ini adalah bukti bahwa musik hits era 90-an tidak lagi hanya soal lirik puitis, tapi juga soal beat yang bisa bikin kaki bergoyang di klub-klub malam. Seduction dengan “Two To Make It Right” yang naik ke posisi 9 juga memperkuat sinyal bahwa genre dance-pop sedang berada di masa keemasannya.
Meski pop dan dance sedang berkuasa, nostalgia Billboard Top 40 tidak akan lengkap tanpa kehadiran musik rock. Aerosmith masih cukup tangguh di posisi 14 dengan “Janie’s Got A Gun”, disusul oleh Skid Row yang sukses membawa “I Remember You” merangsek ke posisi 12. Ini membuktikan bahwa lagu legendaris awal 90-an masih memiliki ruang bagi para pecinta distorsi gitar.
Minggu ini juga menjadi saksi debut beberapa lagu yang nantinya akan menjadi sejarah. Janet Jackson membuktikan taringnya dengan lagu “Escapade” yang langsung masuk ke nomor 37 di minggu pertamanya. Selain itu, ada pula Biz Markie dengan “Just A Friend” yang mulai mencuri perhatian di posisi 71.
Playlist Nostalgia: US Top 40 Billboard: Tangga Lagu Billboard Januari 1990 (20 Januari 1990)
| Posisi (TW) | Minggu Lalu (LW) | Judul Lagu | Artis | Minggu di Chart | Posisi Puncak |
| 1 | 4 | How Am I Supposed To Live Without You | Michael Bolton | 13 | 1 |
| 2 | 3 | Pump Up The Jam | Technotronic Featuring Felly | 15 | 2 |
| 3 | 1 | Another Day In Paradise | Phil Collins | 12 | 1 |
| 4 | 6 | Everything | Jody Watley | 15 | 4 |
| 5 | 12 | Downtown Train | Rod Stewart | 9 | 5 |
| 6 | 2 | Rhythm Nation | Janet Jackson | 11 | 2 |
| 7 | 10 | Just Between You And Me | Lou Gramm | 13 | 7 |
| 8 | 13 | Free Fallin’ | Tom Petty | 12 | 8 |
| 9 | 15 | Two To Make It Right | Seduction | 11 | 9 |
| 10 | 14 | Love Song | Tesla | 17 | 10 |
| 11 | 17 | When The Night Comes | Joe Cocker | 13 | 11 |
| 12 | 19 | I Remember You | Skid Row | 10 | 12 |
| 13 | 11 | Swing The Mood | Jive Bunny & The Mastermixers | 13 | 11 |
| 14 | 20 | Janie’s Got A Gun | Aerosmith | 9 | 14 |
| 15 | 5 | Don’t Know Much | Linda Ronstadt & Aaron Neville | 17 | 2 |
| 16 | 26 | Opposites Attract | Paula Abdul & The Wild Pair | 6 | 16 |
| 17 | 7 | This One’s For The Children | New Kids On The Block | 11 | 7 |
| 18 | 23 | Peace In Our Time | Eddie Money | 8 | 18 |
| 19 | 8 | Just Like Jesse James | Cher | 14 | 8 |
| 20 | 22 | I’ll Be Good To You | Quincy Jones ft. Ray Charles & Chaka Khan | 10 | 20 |
| 21 | 25 | Tender Lover | Babyface | 10 | 21 |
| 22 | 9 | With Every Beat Of My Heart | Taylor Dayne | 14 | 5 |
| 23 | 29 | What Kind Of Man Would I Be? | Chicago | 8 | 23 |
| 24 | 30 | Tell Me Why | Expose | 7 | 24 |
| 25 | 18 | Back To Life | Soul II Soul ft. Caron Wheeler | 18 | 6 |
| 26 | 35 | Dangerous | Roxette | 6 | 26 |
| 27 | 16 | We Didn’t Start The Fire | Billy Joel | 15 | 3 |
| 28 | 33 | Kickstart My Heart | Motley Crue | 9 | 28 |
| 29 | 32 | Was It Nothing At All | Michael Damian | 13 | 29 |
| 30 | 39 | All Or Nothing | Milli Vanilli | 3 | 30 |
| 31 | 37 | Here We Are | Gloria Estefan | 6 | 31 |
| 32 | 38 | We Can’t Go Wrong | Cover Girls | 7 | 32 |
| 33 | 34 | Principal’s Office | Young M.C. | 9 | 33 |
| 34 | 21 | Blame It On The Rain | Milli Vanilli | 16 | 13 |
| 35 | 45 | Price Of Love | Bad English | 5 | 35 |
| 36 | 44 | No More Lies | Michel’le | 10 | 36 |
| 37 | NEW | Escapade | Janet Jackson | 1 | 37 |
| 38 | 57 | Roam | The B-52’s | 5 | 38 |
| 39 | 43 | Nothin’ To Hiden | Poco | 8 | 39 |
| 40 | 31 | Love Shack | The B-52’s | 21 | 22 |







