Harga BBM nonsubsidi Pertamina naik per 1 Desember 2025. Cek rincian kenaikan harga Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex yang berlaku mulai hari ini.
Pertamina (Persero) secara resmi mengumumkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi Pertamina naik yang berlaku efektif mulai hari ini, Senin 1 Desember 2025.
Penyesuaian harga ini mencakup seluruh produk bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, yaitu Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Keputusan ini, yang diambil berdasarkan dinamika pasar minyak mentah global dan nilai tukar Rupiah, menjadi pengingat bagi jutaan pengguna kendaraan bermotor untuk segera menyesuaikan anggaran transportasi mereka.
Alasan di Balik Penyesuaian Harga
Mengapa Pertamina harus melakukan penyesuaian harga di awal bulan ini? Pertamina menjelaskan bahwa penentuan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (BBM Nonsubsidi) merupakan mekanisme pasar yang rutin dilakukan.
Penyesuaian ini mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022.
Regulasi tersebut mengatur tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran. Dalam konteks humanis, kenaikan ini mencerminkan fluktuasi harga minyak mentah dunia yang belakangan ini cenderung meningkat.
Sebagai perusahaan energi, Pertamina harus menyeimbangkan antara penyediaan produk berkualitas tinggi dan keberlanjutan operasional, tanpa mengabaikan faktor biaya produksi dan distribusi.
Posisi BBM Subsidi yang Tidak Berubah
Di tengah harga BBM nonsubsidi Pertamina naik, ada kabar yang melegakan bagi mayoritas masyarakat. Pertamina memastikan bahwa harga BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan Solar, tetap stabil dan tidak mengalami perubahan.
Harga Pertalite dipertahankan di angka Rp 10.000 per liter di seluruh Indonesia, sementara Solar subsidi tetap Rp 6.800 per liter.
Keputusan ini merupakan wujud nyata intervensi pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat luas, khususnya kelompok menengah ke bawah, dari dampak langsung kenaikan harga energi global. Stabilitas harga BBM subsidi sangat vital untuk menjaga inflasi dan mengamankan biaya logistik nasional.
Berikut Harga BBM Nonsubsidi Pertamina Naik Mulai 1 Desember 2025 dari Aceh sampai Papua, dikutip dari laman mypertamina, Minggu (30/11/2025):
| Wilayah | Pertamax | Pertamax Turbo | Pertamax Green 95 | Dexlite | Pertamina Dex |
| Aceh | 13.050 | 14.050 | – | 15.000 | 15.300 |
| FTZ Sabang | 12.050 | – | – | 13.750 | – |
| Sumatera Utara | 13.050 | 14.050 | – | 15.000 | 15.300 |
| Sumatera Barat | 13.350 | 14.350 | – | 15.300 | 15.600 |
| Riau | 13.350 | 14.350 | – | 15.300 | 15.600 |
| Kepulauan Riau | 13.350 | 14.350 | – | 15.300 | 15.600 |
| FTZ Batam | 12.250 | 13.100 | – | 13.950 | 14.300 |
| Jambi | 13.050 | 14.050 | – | 15.000 | 15.300 |
| Bengkulu | 13.050 | 14.050 | – | 15.000 | 15.300 |
| Sumatera Selatan | 13.050 | 14.050 | – | 15.000 | 15.300 |
| Bangka Belitung | 13.050 | 14.050 | – | 15.000 | 15.300 |
| Lampung | 13.050 | 14.050 | – | 15.000 | 15.300 |
| DKI Jakarta | 12.750 | 13.750 | 13.500 | 14.700 | 15.000 |
| Banten | 12.750 | 13.750 | 13.500 | 14.700 | 15.000 |
| Jawa Barat | 12.750 | 13.750 | 13.500 | 14.700 | 15.000 |
| Jawa Tengah | 12.750 | 13.750 | 13.500 | 14.700 | 15.000 |
| DI Yogyakarta | 12.750 | 13.750 | 13.500 | 14.700 | 15.000 |
| Jawa Timur | 12.750 | 13.750 | 13.500 | 14.700 | 15.000 |
| Bali | 12.750 | 13.750 | – | 14.700 | 15.000 |
| Nusa Tenggara Barat | 12.750 | 13.750 | – | 14.700 | 15.000 |
| Nusa Tenggara Timur | 12.750 | 13.750 | – | 14.700 | 15.000 |
| Kalimantan Barat | 13.050 | 14.050 | – | 15.000 | 15.300 |
| Kalimantan Tengah | 13.050 | 14.050 | – | 15.000 | 15.300 |
| Kalimantan Selatan | 13.350 | 14.350 | – | 15.300 | 15.600 |
| Kalimantan Timur | 13.050 | 14.050 | – | 15.000 | 15.300 |
| Kalimantan Utara | 13.050 | 14.050 | – | 15.000 | 15.300 |
| Sulawesi Utara | 13.050 | 14.050 | – | 15.000 | 15.300 |
| Gorontalo | 13.050 | 14.050 | – | 15.000 | 15.300 |
| Sulawesi Tengah | 13.050 | 14.050 | – | 15.000 | 15.300 |
| Sulawesi Tenggara | 13.050 | 14.050 | – | 15.000 | 15.300 |
| Sulawesi Selatan | 13.050 | 14.050 | – | 15.000 | 15.300 |
| Sulawesi Barat | 13.050 | 14.050 | – | 15.000 | 15.300 |
| Maluku | 13.050 | – | – | 15.000 | – |
| Maluku Utara | 13.050 | – | – | 15.000 | – |
| Papua | 13.050 | 14.050 | – | 15.000 | – |
| Papua Barat | 13.050 | – | – | 15.000 | 15.300 |
| Papua Selatan | 13.050 | – | – | 15.000 | – |
| Papua Pegunungan | 13.050 | – | – | 15.000 | – |
| Papua Tengah | 13.050 | – | – | 15.000 | – |
| Papua Barat Daya | 13.050 | – | – | 15.000 | 15.300 |
Catatan: Harga untuk Pertalite (Rp 10.000/liter) dan Solar Subsidi (Rp 6.800/liter) tidak mengalami perubahan di seluruh Indonesia.
Ringkasan Berita
- Harga BBM Nonsubsidi Resmi Naik: PT Pertamina (Persero) telah menyesuaikan seluruh harga BBM nonsubsidi (Pertamax Series dan Dex Series) yang berlaku efektif mulai Senin, 1 Desember 2025.
- Rincian Kenaikan di Jakarta: Di DKI Jakarta, harga Pertamax naik menjadi Rp 12.750/liter, Pertamax Turbo menjadi Rp 13.750/liter, dan Pertamina Dex menjadi Rp 15.000/liter, dengan kenaikan bervariasi antara Rp 500 hingga Rp 800 per liter.
- BBM Subsidi Tetap: Sementara itu, harga BBM subsidi (Pertalite Rp 10.000/liter dan Solar Rp 6.800/liter) tidak mengalami perubahan, sejalan dengan upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat.






